TALLA | CINTURA | CADERA | SIDE SEAM: TOP OF WB |
---|---|---|---|
28 | 30.5in(77.5cm) | 37in(94cm) | 41.5in(105.5cm) |
30 | 32.5in(82.5cm) | 39in(99cm) | 41.75in(106cm) |
32 | 34.5in(87.5cm) | 41in(104cm) | 42in(106.5cm) |
34 | 36.5in(92.5cm) | 43in(109cm) | 42.2in(107.5cm) |
36 | 38.5in(97.5cm) | 45in(114cm) | 42.5in(108cm) |
38 | 40.5in(102.5cm) | 47in(119cm) | 42.7in(108.5cm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.